山东新泰宇通矿山机械

YUTONG MINING MACHINEY


争行业先锋 创一流品牌


争行业先锋 创一流品牌

铸造辉煌 唯有质量
 诚信规范 合作共赢
您的位置:
产品中心
矿用输送刮板

矿用输送刮板

0.00
0.00
  
链条公称
尺寸和节距
链条公称
中心距
刮板全长B
max min
孔中心距C
max min
孔直径D
max min
刮板高F
14×50 310 247 244 211 209 17.5 17 52
400 337 334 301 299
500 452 448 398.5 397.5
18×64 400 342 338 290.5 289.5 22 21 65
500 442 438 389 387
600 542 538 540.5 539.5
650 592 588 540.5 539.5
700 642 638 590.5 589.5
22×86 450 362 358 300.5 299.5 25.5 25 81
500 412 408 350.5 349.5
600 512 508 450.5 449.5
650 562 558 500.5 549.5
700 612 608 550.5 549.5
750 662 658 600.5 599.5
PRODUCTS
在线留言